発行会社 | オリコカード |
---|---|
カードの種類 | 一般カード |
国際ブランド | 【VISA】 |
申込み資格 | 原則として年齢18歳以上の方 (高校生は除く) |
---|---|
年会費 | 0 円(初年度無料) 初年度無料、次年度から1,312円。ただし年一回のショッピング利用で次年度からも無料になります。 |
限度額 | 10万円-200万円 |
締日/支払日 | 月末日締め、翌月27日支払い |
家族カード年会費 | 0 円 |
家族カード申込み資格 | 生計を同一にする18歳以上の方(配偶者・親・子供) |
ETCカード年会費 | 無料 |
電子マネー | iD, QUICpay |
キャッシング金利 | 15.0%-18.0% |
審査・発行期間 | 最短8営業日で発行 |
ポイントプログラム名 | 暮らスマイル |
---|---|
ポイント還元率 | 0.5%-1% |
ポイント還元率備考 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率:0.75% 100万円利用時翌年度ポイント還元率:0.85% 200万円利用時翌年度ポイント還元率:1% |
ポイントプログラム詳細 | 還元方法:商品券・景品・他ポイントサービスへの移行 ポイントの有効期限:最大2年間 ポイントボーナス:クラステージスマイル 1年間の利用額50万円以上で翌年「ご利用金額スマイル」の50%のボーナス 1年間の利用額が100万円以上で翌年「ご利用金額スマイル」の70%のボーナス 1年間の利用額が200万円以上で翌年「ご利用金額スマイル」の100%のボーナス ・還元方法 景品と交換 他ポイントへの移行 |
マイレージ | ANAマイル, JALマイル |
マイル還元率 | JAL 0.5%-1% ANA 0.6%-1.2% |
マイレージ備考 | ・移行手数料:無料 ・年間移行限度:JAL:150,000マイル/年 ANA:上限なし |
キャッシュバック | なし |
利用額(下記を除く) | 円/月 | |
電子マネー利用額 | 円/月 | |
ネットショップ利用額 | 円/月 |
初年度ポイント:ポイント(円相当)
2年目以降ポイント:ポイント(円相当)
機能・特徴 | スピード発行 公共料金支払可 海外旅行保険 |
---|---|
付帯保険・保証 | 海外旅行傷害保険自動付帯(傷害(死亡・後遺障害)・疾病治療費用・賠償責任・救援者費用・携行品損害)国内旅行傷害保険利用付帯(傷害(死亡・後遺障害))紛失盗難補償制度万一、紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合、お届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をオリコが負担します |
付帯サービス |
オリコカード iB(iD×QUICPay)は、WEB申し込み限定カードであり、マット加工された黒の盤面が魅力です。
初年度の年会費は無料で、翌年以降も年に1度でも利用があれば無料となります。
iDとQUICPayの2つの電子マネーが搭載されているため、非常にスピーディな使い方ができます。
ポイントプログラムの充実していて、使うほどお得になります。
海外旅行傷害保険は最高2,000万円まで補償され、国内旅行は旅行代金をカードで支払った場合に最高1,000万円の傷害保険が付帯されます。
年会費は実質無料でありながら、こんなオシャレなカードを持ちながら充実したサービスを受けられるなんて夢のようですね。
申し込みからカード発行までの時間が短い点も人気の理由となっています。